공급설비정비
천연가스의 전국 공급망인 5,206km의 주배관망과 433개 공급관리소의 안정적 운영을 위해 10개 관로지사와 12개 사업소, 14개 분소를 운영 중에 있으며 연중 24시간 비상출동 체제를 가동하고 있습니다.
주요 수행업무
- 1전국 천연가스 공급설비와 그 부대 시설물에 관한 기계, 전기, 통신, 계전, 계량, 전산설비 등의 점검 및 정비
- 2중앙지령실 및 지역통제소의 점검 및 정비
- 3주요 설비의 분해 점검 및 정비
- 4긴급상황 발생시 복구작업
배관망 및 관리소
[단위 : km, 개소]
| 구분 | 공급배관 (km) | 공급관리소 (개소) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 정압관리소 | 차단관리소 | 블록밸브 | 계 | ||
| 계 | 5,206 | 158 | 146 | 129 | 433 |
| 서울 | 422 | 17 | 10 | 12 | 39 |
| 인천 | 272 | 11 | 4 | 3 | 18 |
| 경기 | 540 | 21 | 9 | 17 | 47 |
| 강원 | 699 | 17 | 26 | 29 | 72 |
| 대전충청 | 496 | 11 | 18 | 9 | 38 |
| 전북 | 580 | 17 | 16 | 9 | 42 |
| 광주전남 | 594 | 17 | 21 | 11 | 49 |
| 대구경북 | 802 | 18 | 28 | 21 | 67 |
| 부산경남 | 701 | 25 | 13 | 15 | 53 |
| 제주 | 100 | 4 | 1 | 3 | 8 |
공급설비
[단위 : 기]
| 구분 | 가스필터 | 가스히터 | 정압기 | 계량설비 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 482 | 424 | 1,047 | 778 |
| 서울 | 50 | 50 | 137 | 95 |
| 인천 | 40 | 44 | 103 | 69 |
| 경기 | 56 | 57 | 140 | 103 |
| 강원 | 57 | 41 | 103 | 72 |
| 대전충청 | 41 | 31 | 64 | 50 |
| 전북 | 43 | 42 | 109 | 77 |
| 광주전남 | 58 | 31 | 101 | 85 |
| 대구경북 | 63 | 45 | 103 | 86 |
| 부산경남 | 65 | 72 | 160 | 126 |
| 제주 | 9 | 11 | 27 | 15 |
- [가스필터] 정압기 및 유량계 등의 설비가 수송가스 중의 이물질에 의해 손상되는 것을 막기 위해 가스를 여과하는 설비
- [가스히터] 정압기를 통한 감압시 발생하는 온도 강하에 따른 가스의 상태변화 및 주변기기와 배관시설이 저온에서 손상되는 것을 방지하기 위해 수송가스를 가열하는 설비
- [정압기] 고압으로 수송된 가스를 미리 설정된 압력으로 감압하는 설비
- [계량설비] 수요처에 공급되는 가스의 유량을 측정하기 위한 설비
