글번호 | 분류 | 제목 | 공표주기 | 첨부 | 성명 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 대외 포상 수상내용 | 가족친화 인증서 사본(2023년) | 매년(3월) | 임아진 | 2024-03-29 | 4530 | |
83 | 여성 임직원현황 | 여성 임직원 현황(2023년) | 매년(3월) | 임아진 | 2024-03-29 | 145 | |
82 | 채용현황 | 채용 결격사유 및 우대사항(2023년) | 매년(3월) | 김병완 | 2024-03-29 | 130 | |
81 | 유연근무 활동 현황 | 유연근무 활용 현황(2023년) | 매년(3월) | 문성현 | 2024-03-29 | 122 | |
80 | 사외위탁교육 실적 | 사외위탁교육 실적(2023년) | 매년(3월) | 김유미 | 2024-03-29 | 123 | |
79 | 채용현황 | 지역인재 채용현황(2023년) | 매년(3월) | 김병완 | 2024-03-29 | 113 | |
78 | 휴직자 현황 | 육아휴직자 현황(2023년) | 매년(3월) | 임아진 | 2024-03-29 | 122 | |
77 | 친인척 채용인원 공개 | 친인척 채용인원 공개(2023년) | 매년(3월) | 김병완 | 2024-03-29 | 122 | |
76 | 징계위원회 운영 및 징계 현황 | 징계위원회 운영 및 징계 현황(2023) | 매년(3월) | 조문경 | 2024-03-29 | 108 | |
75 | 징계제도 운영 현황 | 징계제도 운영 현황(2023년) | 매년(3월) | 조문경 | 2024-03-26 | 116 |
- 전체 84 건 페이지 1/9